企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省江门至肇庆公路机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | T2合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K107+600 |
合同金额(万元) | 11103.8600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-06-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 独立承包人;路线长约107.6km,包括全线隧道通风、照明、消防、供配电等系统工程。共7座隧道,累计隧道单洞长17.609 KM。其中:大王顶隧道(左洞长2200米、右洞长2159米)、将军山隧道1号(左洞长850米、右洞长920 米)、将军山隧道2号(左洞长304米、右洞长861米)、 将军山隧道3号右洞长232米、 将军山隧道4号右洞110米、 将军山隧道5号(左洞长195米、右洞长195米)、毛毡岭隧道(左洞长4762米、右洞长4821米)。 | ||
项目概述 |