企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段机电工程施工项目YE5合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | YE5合同段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K228+200.0 | 结束桩号 | K247+918.23 |
合同金额(万元) | 4968.8400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-08-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段机电工程道路监控设施、收费设施、通信设施及隧道监控设施供货与安装。合同段范围:K228+200.0至K247+918.23,19.793km。工程规模:2处收费站,1个服务区,10座隧道。 | ||
项目概述 |