企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁杭高速公路南京至溧水段机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | NH2-91合同段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 2678.8900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-02-21 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-08-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 施工里程:37.277km;监控系统:遥控摄像机19套、门架式可变情报板4套、门架式可变车道控制标志7套、外场设备包括车辆检测器18套等;收费系统:设置3个匝道收费站、1个主线收费站,共12条入口车道、18条出口车道等;通信系统:光纤数字传输系统、程控数字交换系统、设置5个无人通信站等。 | ||
项目概述 |