企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道318线林芝至拉萨公路改造工程米拉山隧道项目机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 540000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4470+150(GK4473+010) | 结束桩号 | K4488+800(GK4498+500) |
合同金额(万元) | 4878.1500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第一标段里程桩号由K4470+150(GK4473+010)至K4488+800(GK4498+500),长约18.181km,公路等级为一级公路,设计时速为80km/h,沥青砼路面。合同内容包括里程桩号内监控、通信、照明及其相关的机电工程。 | ||
项目概述 |