企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 太原绕城高速公路西北段交通工程机电系统 | ||
标段编号 | 标段名称 | 机电工程 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | \ | 结束桩号 | \ |
合同金额(万元) | 1587.9200 | 结算价(万元) | 1587.9000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-12-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2004-11-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全线42.9公里机电工程的通信、收费及监控系统。 项目经理:戴秀光;项目副经理:靳朝东; 项目总工:迟尚昭;项目副总工:赵建东 | ||
项目概述 |