企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西平乐至钟山公路机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | No.JD3合同段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K108+000 | 结束桩号 | K165+506.484 |
合同金额(万元) | 1799.6000 | 结算价(万元) | 1939.4700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-09-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-07-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线K108+000~K165+506.484、贺州支线K000+000~K30+500、贺州连线一级公路6.007km与钟山连线二级公路16.51km内除隧道外的机电工程,本合同段主要包括平钟公路全线的通信、收费系统工程,以及全线除隧道外的监控系统工程及站区电气设备的施工,包括提供全部设备的生产、采购、供货、运输、安装、测试、开通、试运行、培训、文件和2年缺陷责任期等全套服务。 | ||
项目概述 |