企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 丽武公路隧道机电设施维护 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 15.3000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-12-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 隧道机电设备维护范围包括:丽武公路联城隧道、底金弄隧道隧道机电系统的维修、维护及保养服务。其中,联城隧道含通风系统、照明系统、低压供配电系统、消防系统及各相关控制系统,底金弄隧道含通风系统、照明系统、低压供配电系统及各相关控制系统。 | ||
项目概述 |