企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程(余夫公路至小曹娥互通段)机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+900 | 结束桩号 | K22+060 |
合同金额(万元) | 4663.9000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-03-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线起讫桩号K3+900~K22+060,路线长度18.16km,主要工程内容为:主线及互通匝道的通信系统、监控系统、收费系统、防雷与接地系统、供配电等设施(含相应的培训与测试)的施工、施工图补充设计的配合工作、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任等。 | ||
项目概述 |