企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道309线固原过境段公路九龙山隧道收费站收费系统工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 九龙山隧道收费系统施工合同段 | |
项目所在地 | 640000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 336.1700 | 结算价(万元) | 336.1700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-05-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-09-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 九龙山隧道收费站收费系统、监控系统、广场照明系统施工。本项目包括隧道2座,共计1545m。1号隧道由K7+280—K8+245,长度为965m;中间段遮光棚由K8+245—K8+300,长度为55m,九龙山2号隧道由K8+300—K8+880,长度为580m。主要包括:车道控制器10台(其中2台备件);自动栏杆机8台;计重设备8套;工作站5台;收费专用服务器1台;收费车道摄像机8套;收费广场摄像机2套;绿色通道摄像机2套;亭内摄像机8套;视频专用服务器1台;网络视频存储器2台;55寸液晶监视器2台;UPS3台;参数稳压电源1台以及收费亭等其他相关配套设备。 | ||
项目概述 |