企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵阳至都匀高速公路机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD2 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K208+000 | 结束桩号 | K244+000 |
合同金额(万元) | 10443.4100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-03-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程(JD2标段)范围内(K208+000~K240+760)有12座隧道,依次为:百鸟坡隧道(左洞2200m,右洞2220m)、木垴山隧道(左洞1885m,右洞1910m)、三格田隧道(左洞970m,右洞975m)、鸡冠岭隧道(左洞2775m,右洞2765m)、银洞坡隧道(左洞2997m,右洞2960m)、炉镇隧道(左洞360m,右洞462m)、百岩滩隧道(左洞490m,右洞450m)、半坡隧道(左洞950m,右洞960m)、蒙鼓冲隧道(左洞1210m,右洞1235m)、大坡隧道(左洞785m,右洞840m)、猫冲1号隧道(左洞400m,右洞417m)、猫冲2号隧道(左洞520m,右洞455m)。主要设备有:隧道变电所供配电10KV中压供配电线路,隧道变电所内高低压开关设备、干式变压器、柴油发电机组,不间断电源(UPS),各回路低压线路;隧道消防隧道高/低位水池、泵房、消防管道、消火栓、灭火器、水成膜泡沫灭火装置;隧道射流风机及配套电缆;照明高杆灯、路灯、隧道高压钠灯路、照明配电箱、电缆线路。 项目经理:李敬峰,项目总工:庄晓实 | ||
项目概述 |