企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 常州至溧阳高速公路工程通信、监控、收费系统施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | CL—91标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K18+795 | 结束桩号 | K57+227 |
合同金额(万元) | 1741.1900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-12-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-09-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 常州至溧阳高速公路工程全线通信、监控(含电力监控)系统的施工。施工里程总计38.42公里 | ||
项目概述 |