企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 济南至广州国家高速公路江西鹰潭至瑞金建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | G6 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 445+500 | 结束桩号 | K510+666.902 |
合同金额(万元) | 3819.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-01-21 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-09-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段工程内容为该机电工程上黄、竹山下、长埠、瑞金一、瑞金二、瑞金三隧道机电系统工程,包括长埠隧道(1092m/1106m)、瑞金二隧道(860m/868m)。瑞金一隧道(406m/412m)、瑞金三隧道(429m/504m)、上黄隧道(268m)、竹山下隧道(345m)共六座隧道机电系统的通风设施、照明设施、低压配电设施、电力监控设施。 | ||
项目概述 |