企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省永修至武宁高速公路项目机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第JD2合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+369.423 | 结束桩号 | K104+856.847 |
合同金额(万元) | 2144.4900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-04-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-09-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长约104.487公里的机电监控系统工程。本项目主要工程量:25套遥控摄像机、2套一体化球机、28套固定摄像机、22套风光互补设备、5套综合气象监测设备、1套能见度检测设备、6块悬臂式情报板、4块门架式情报板、1块交通诱导板、1块服务区户外全彩屏;1套服务区信息查询系统设备;全线6个通信站的光传输和监控专业计算机网络设备、配电房的参数稳压器5台、1套箱式变电站;1个监控分中心(与武吉高速合用)。 | ||
项目概述 |