企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2013年宁夏公路收费站机电系统专项改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1标段 | |
项目所在地 | 640000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 929.0000 | 结算价(万元) | 865.9700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-09-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-09-09 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要有5个收费站中更新、改造。其中包含车道控制器27台,自动栏杆机计27台,专用服务器计5台;工作站计20台;收费车道摄像机计27台;亭内摄像机计27台;绿通摄像机计6台;收费广场摄像机计10台,网络视频存储器计10台,UPS计9台以及票厅等其它设备等。 | ||
项目概述 |