企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泉州至南宁国家高速公路(江西境内)石城至吉安段新建工程项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第C6合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K162+300 | 结束桩号 | K169+680 |
合同金额(万元) | 7659.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-01-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 7.38Km,大中桥5座 | ||
项目概述 |