企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 苍梧至郁南公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面工程 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+027.02 | 结束桩号 | K18+510 |
合同金额(万元) | 3965.8600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-07-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 混凝土路面21.063公里 | ||
项目概述 |