企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 荣乌线新河至辛庄子段高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第八合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K65+600 | 结束桩号 | K75+000 |
合同金额(万元) | 20234.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-06-14 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-09-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线长9.4km,路基土石方101.2万m2,弥河特大桥1207.6m/1座,中小桥403.5m/14座,互通式立体交叉1处。水泥稳定碎石基层476.372/18(1000m2/cm);石灰粉煤灰稳定土掺碎石底基层255.618/20(1000m2/cm);沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)表面层259.938/4(1000m2/cm);中粒式改性沥青混凝土(AC-20I)中面层259.391/6(1000m2/cm);粗粒式沥青混凝土(AC-25I)下面层190.854/8(1000m2/cm)。 | ||
项目概述 |