企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 天(津)汕(尾)国家重点公路粤境蕉岭广福至梅县城东段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 18199.6100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-12-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2006-04-23 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长4.1km,隧道1座,左右线共计4215m,新茶亭大桥1座,左线460m,右线246m。 | ||
项目概述 |