企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ2标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2245+201.892 | 结束桩号 | K2261+687.790 |
合同金额(万元) | 68711.7600 | 结算价(万元) | 65386.7600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-08-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-01-03 | 竣工日期 | 2020-01-03 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段长约16.48Km,公路等级为高速公路,设计时速为80Km/h,路基挖方20.13万立方米,路基填方153.97万立方米;级配碎石垫层12.57万平方米,水稳碎石底(基)层51.6万平方米,级配碎石基层27.1万平方米;沥青稳定碎石46.6万平方米,中粒式改性沥青路面158万平方米,SMA上面层沥青路面58万平方米;大桥7座,中桥7座,小桥37座;涵洞131个;桩基665根,挡墙4.2585万立方米,互通2处,交安,绿化。 | ||
项目概述 |