企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省清镇至织金公路土建工程第6标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第6标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K40+160 | 结束桩号 | YK44+140 |
合同金额(万元) | 24808.5300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-11-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-04-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段起讫桩号K40+160-YK44+140,主线里程3.98公里,主要工程量有: (1)路基工程:路基开挖127万m3,路基填方73.8万m3,防护、排水圬工1.8万m3,软基换填2.3万m3,涵洞、通道216米/4道。 (2)桥梁工程:大桥1074.6m/3座,分别是龙井湾大桥(左幅长453.6m,右幅长449.6m,上部结构为1×30米简支T梁)+(81+150+81)米预应力混凝土连续钢构+3×30米先简支后结构连续T梁);下箐大桥(左幅长330m,右幅长330m,上部结构为3×40+5×40米先简支后结构连续预应力T型梁);谢山坡大桥(左幅长294m,右幅长292m,上部结构为3×40+4×40米先简支后结构连续预应力T型梁)。 (3)隧道工程:隧道1776m/1座(以双幅计),其中王家寨隧道右幅881m、左幅895m。 | ||
项目概述 |