企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝汉高速公路坪坎至汉中(石门)段隧道工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | PH-14 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K187+900 | 结束桩号 | K191+818.6 |
合同金额(万元) | 51526.6800 | 结算价(万元) | 49916.7300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-08-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-17 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | PH-14合同段起讫桩号为K187+900~K191+798,全线长3.898km,位于留坝县。主要工程量为:主线石门隧道出口段3778.75m/0.5座(双幅)(左幅长3900.5m,右幅长3657m);石门隧道2#斜井1277.58m;路基挖石方16.28万m3,路基填石方0.07万m3,防护与排水22103m3。 石门特长隧道全长8244m,左幅长8262m,右幅长8226m,PH-14标合同段为隧道出口段。 | ||
项目概述 |