企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 渭南至玉山高速公路路基桥隧工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | WY-C04 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K21+850 | 结束桩号 | K27+200 |
合同金额(万元) | 28553.0200 | 结算价(万元) | 28607.2200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长5.35km。主要包括路基挖方66.8万m3,填方22.7万m3;桥梁3212/14座(单幅),K21+954长魏沟大桥3×40,K22+410小峪河大桥5×20+40+40+2×40+4×40+4×40+4×20,K22+935代王岭大桥3×40,K24+072桐花沟大桥3×20+4×20,K24+455碱地沟中桥4×20,K24+690车贺沟大桥4×20+3×20+4×20,K25+775右线黄狗峪大桥20+20+20+20+20+3×20+3×20,ZK25+799左线黄狗峪大桥20+20+20+4×20+4×20;隧道2491m/2座(YK25+895~YK27+200(ZK26+014~ZK27+200)石鼓山隧道)涵洞8道,通道1道。 | ||
项目概述 |