企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网沈海线厦门至漳州高速公路漳州段扩建工程路基土建施工ZA4合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZA4合同段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K497+757 | 结束桩号 | 499+672.5 |
合同金额(万元) | 33095.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-12-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-05-12 | 竣工日期 | 2012-05-12 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长1.92公里。主要有一座特大桥:南港特大桥,全长5127.5米,其中1927.5米位于ZA4标段(左幅K497+757~ZK499+696.5,右幅K497+757-YK499+672.5),主跨(85+150+85)m连续箱梁跨越九龙江南港水域。主要工程量:桩基306根,承台32个,系梁93个,墩(柱)身162个,盖梁81个,台身台帽2个,预制架设T梁525片,预应力连续箱梁6联1269米,桥面铺装62893m2,防撞护栏7630m。 | ||
项目概述 |