企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 赤峰至通辽高速公路撒力巴至下洼段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第八合同段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K135+200 | 结束桩号 | K148+500 |
合同金额(万元) | 6218.6100 | 结算价(万元) | 6218.6100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-03-14 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-09-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第八合同段位于敖汉旗牛古吐乡、下洼镇,起讫里程为K135+200~K148+500(其中有1.879公里短链,桩号为K139+121~K141+000),路线全长为11.42km,本合同段有中桥1座(K143+910)、分离立交1座(K148+024),总计106.4m,通道17座,涵洞24道、防护工程30450.9m3,路基土石方108.66万m3。 | ||
项目概述 |