企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山西平定至阳曲高速公路改造工程交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JS1标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K00+000 | 结束桩号 | K58+800 |
合同金额(万元) | 7542.3100 | 结算价(万元) | 7542.3100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-12-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-10-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程由K00+000至K58+800,长约58.8km,设计速度采用100km/h。公路等级为高速公路,主要工程内容包括:标志2201个、标线64486平方米、隔离栅97483米、波形护栏180153米、钢筋混凝土护栏1846米、防眩板3400块、轮廓标8218个、人手孔313个,管道工程94134米,里程碑70块、百米桩89个、防抛网2835米、及其它通信、监控、照明及消防设施等。 | ||
项目概述 |