企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 中铝山西交口兴华科技有限公司工业园区道路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+200 | 结束桩号 | K4+925 |
合同金额(万元) | 1009.8200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-08-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程由K2+200至K4+925,长约2.725公里,公路等级为二级。主要包括路基挖方3.79万m3、路基填筑1.65万m3、防护排水、路面基层4.59万m2、沥青混凝土路面4.77万m2、后张法预应力钢筋混凝土空心板桥2座、涵洞126.4m及交通安全设施工程(钢筋混凝土护栏、交通标志、标线、轮廓标、道口标柱、里程碑、百米桩、公路界碑、防抛网、防眩板、隔离栅、减速带、照明设施等)等。 | ||
项目概述 |