企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S303平城至牛口峪公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K12+000 | 结束桩号 | K35+532 |
合同金额(万元) | 6670.4400 | 结算价(万元) | 6698.5700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-10-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-11-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长23.532 km。其中挖淤泥:7254 m3;挖土石方246160 m3;填土石方:264521m3;级配碎石层:265356 m2;水泥砼路面 200496 m2;大桥1座,长201 m,单跨35m,预应力空心板简支梁;交通安全设施: 钢筋砼护栏8622 m3,波形护栏5851m,单悬臂式交通标志24个,单/双柱式标志牌共计15个,里程碑25块,路面标线:9401m2。及其它附属工程。 | ||
项目概述 |