企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山西省集中连片特困地区大同县县道西册田至渔儿涧线公路改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K23+050 |
合同金额(万元) | 2559.9800 | 结算价(万元) | 2559.9800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-02-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-02-06 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目由K0+000至K23+050,路线设计里程23.05km,其中包括1.562km利用段,实际建设里程21.488km,公路等级为二级,设计时速为60km/h,挖土石方92351.5m3,15cm厚砂砾垫层115770.5m2,15cm厚水泥稳定砂砾底基层177307.37m2,20cm厚水泥稳定碎石基层163115m2,5cm厚中粒式沥青混凝土面层154451.91m2,混凝土预制块路缘石2360.061m3,以及其他构造物、安全设施等工程。项目经理:武建华,项目总工:郭良。 | ||
项目概述 |