企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 孝石线南岭至双池公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K00+000 | 结束桩号 | K21+400 |
合同金额(万元) | 8734.1200 | 结算价(万元) | 8955.2400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-10-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-06-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段由K00+000至K21+400,长约21.4km。其中挖土石方200886 m3;填土石方:210406 m3;级配碎石层:191408m2;5%水泥稳定粒料底基层:202966 m2 ;5cm中粒式沥青砼:197669 m2;4 cm细粒式沥青砼:194846 m2;含大桥1座,长214m,最大跨度40m,预应力混凝土T型梁;涵洞18道;交通安全设施钢筋砼护栏8625m3,波形护栏7953m,单悬臂式交通标志20个,单/双柱式标志牌共计29个,里程碑31块,路面标线:8945 m2。绿化环保及附属工程。 | ||
项目概述 |