企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 岚县马家沟至东阳涧公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K00+000 | 结束桩号 | K25+740 |
合同金额(万元) | 10238.1200 | 结算价(万元) | 10534.1900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-11-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-08-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:路线全长25.74公里。其中挖土石方301050 m3;填土石方:274384 m3;级配碎石层:242856 m2;5%水泥稳定粒料底基层:224915 m2 ;5cm中粒式沥青砼:225423 m2;4 cm细粒式沥青砼:220801 m2;大桥1座,长245 m,最大跨度40米,预应力混凝土T型梁;交通安全设施: 钢筋砼护栏10956 m3,波形护栏7055 m,单悬臂式交通标志23个,单/双柱式标志牌共计28个,里程碑21块,路面标线:10167 m2,及其附属工程。 | ||
项目概述 |