企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 307国道吴堡至绥德李家崖段建设项目路基工程LJ1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ1 标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K8+000 | 结束桩号 | K13+300 |
合同金额(万元) | 4525.7400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-06-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-11-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 307国道吴堡至绥德李家崖段建设项目路基工程LJ1标段,本合同段为K8+000-K13+300段路基工程,长约5.3Km,公路等级为二级,设计行车速度40km/h,路基宽8.5米。 主要完成工程量:路基土石方:307643m3,砂砾封层8864.2m2,涵洞247.33m/22道,中桥100.02m/2座,防护工程74823m3. | ||
项目概述 |