企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道S244邢台至合漳公路磁左线至武安涉县界段改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第SG-02标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K7+100 | 结束桩号 | K18+738.677 |
合同金额(万元) | 8211.5800 | 结算价(万元) | 8211.5800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-06-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-01-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:本合同段起自K7+100,终于K18+738.677,标段全长11.639km。 路基工程:挖土方221862.66m3,挖石方472072.13m3,利用石方289624.18m3,路床换填砂砾83888.41m3,土工格栅170003.63m2; 路面工程:水稳碎石基层259676.80m2,沥青混凝土面层121725.00m2; 防护工程:片石混凝土挡土墙41710.15m3,浆砌片石挡土墙11588.87m3; 排水工程:M7.5浆砌片石矩形边沟8590.39m,M7.5浆砌片石梯形边沟3643.10m; 桥涵工程:中桥1座(桥长30m),小桥1座(桥长10m),1-6m盖板涵1道;1-4m盖板涵1道,1-2m波纹管涵20道,1-3m波纹管涵2道,1-0.5m混凝土圆管涵3道,1-1m混凝土圆管涵5道,1-1.5m混凝土圆管涵3道,1-2m混凝土圆管涵2道。 | ||
项目概述 |