企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 兴安盟科尔沁右翼中旗2016年第一批通村公路及街巷硬化工程ZQSG-04合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZQSG-04合同段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1833.0000 | 结算价(万元) | 1833.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-03-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-10-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 兴安盟科尔沁右翼中旗2016年第一批通村公路及街巷硬化工程ZQSG-04合同段,巴坤线-乌兰化通村水泥路全长25.4公里,起点位于巴坤线,途径嘎查套卜、宝根吉如何嘎查,终点止于乌兰化嘎查,设计路基宽6.5米,路面宽4.5米,结构层:20厘米水泥混凝土面层,16厘米水泥稳定砂砾基层,20厘米天然砂砾垫层。公路等级为四级公路,施工内容包括,路基、水泥混凝土路面、桥函、排水、防护、交通工程、附属设施及绿化工程等。 | ||
项目概述 |