企业名称 | 山西泽祥建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 交城县却波街至南环路公路交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 0 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K10+960 |
合同金额(万元) | 974.7000 | 结算价(万元) | 974.7000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-05-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-08-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程由K0+000至K10+960,长约10.96公里,公路等级为一级,主要包括交通标志、标线、护栏、防抛网、防眩板、隔离栅、标志牌、减速带、百米桩等。施工中按合同内容和图纸要求100%全部履约完成,施工实体质量合格。 | ||
项目概述 |