企业名称 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S449黄樟线兴国杉村至古龙岗段公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 7689.0200 | 结算价(万元) | 7694.7300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-04-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-10-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目为二级公路技术标准,路线全长10.43公里,包含路基工程、沥青混凝土路面工程、排水工程、桥梁工程113.62米、涵洞工程、交通安全设施工程(标志、标线、波形梁护栏、里程碑、百米桩)、绿化工程。 | ||
项目概述 |