企业名称 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大荔县城至朝邑二级公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K4+150 |
合同金额(万元) | 1229.7800 | 结算价(万元) | 1229.7800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-02-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-06-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 设计时速60km/h、工程内容包括工桩号K0+000至K4+150段路基工程、路面基层、底基层、防护、排水等。开挖土50000m3,回填10000m3,水稳5500m2,灰土12000m2。 | ||
项目概述 |