企业名称 | 陕西筑煌建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G209大井寨至白路段公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K24+530 |
合同金额(万元) | 16521.5800 | 结算价(万元) | 16258.9900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-11-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-01-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一级公路,全长24.53km,其中:沥青砼路面18km,水泥砼路面6.53km。 主要工程量:路基土石方工程409969m3,水泥稳定碎石底基层428143㎡,水泥稳定碎石基层411779㎡,透层401779㎡,粘层407368㎡,7cm厚粗粒式沥青砼387368㎡,5cm厚中粒式沥青砼387368㎡,3.5cm厚细粒式改性沥青砼387368㎡。30cm厚水泥混凝土面层137142m2,大桥1座,计长508米,上部结构为10×50m预应力钢筋混凝土T梁,下部结构为:柱式桥墩,钻孔灌注桩。隧道一座,左洞长543米,右洞长540米,涵洞37道,单面波形梁钢护栏19156m,单柱式交通标志69个,单悬臂式交通标志54个,道路标线10598㎡。项目经理:李毅, 项目总工:习贵琴。 | ||
项目概述 |