企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 210国道榆阳至横山公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K31+600 | 结束桩号 | K47+200 |
合同金额(万元) | 7894.5300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-05-21 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | LM-1合同段由K31+600至K47+200,共计13.25km (无定河大桥除外),主线公路等级为一级,设计时速80km/小时,沥青混凝土路面工程。 主要工程量: 4CM改性沥青混凝土(AC -16C)(178km2) +6cm改性沥青混凝士(AC-20C) (178km2) +9cm沥青混凝土碎石(ATB-30) (175km2) +36cm二灰碎石(186km2) +18cm5%水泥稳定土(201.5km2)。 | ||
项目概述 |