企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 四川崇州农村公路灾后重建及安置点对外通路C标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | C标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 647.0000 | 结算价(万元) | 718.1500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |