企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 毕节市倒天河综合治理二期工程六号桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 六号桥工程 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 589.7600 | 结算价(万元) | 625.8900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-01-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-07-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 土石方工程、道路工程、桥涵及护岸工程等。 | ||
项目概述 |