企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泸州市酒业园区酒谷大道延伸线建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 酒谷大道延伸线 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+239.523 |
合同金额(万元) | 10435.7400 | 结算价(万元) | 11580.5900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-02-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-01-11 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基、路面、防护、涵洞、照明、绿化及通讯工程。 | ||
项目概述 |