企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 重庆长寿区长中至骑鞍道路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 长中至骑鞍段 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+076.12;K0+323.929 |
合同金额(万元) | 390.0000 | 结算价(万元) | 412.3500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-07-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2006-10-10 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基土石方、雨、污水管道、沥青砼路面、条石挡墙、毛石挡墙、路缘石等。 | ||
项目概述 |