企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 重庆化工园区化中路后段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 化中路后段工程 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+718 | 结束桩号 | K4+039.522 |
合同金额(万元) | 2780.0500 | 结算价(万元) | 3189.3000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-12-01 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基土石方的开挖、回填及碾压,余土外运和外地借土回填碾压、挡墙、排水工程、混凝土渠道、钢筋混凝土箱涵、6%水稳定层、碎石基层、钢钎维混凝土路面、路沿石的安装、电照管道的埋设(包括手孔检查井的砌筑)等工程。 | ||
项目概述 |