企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 昆明市昆瑞路(黄土坡立交—普吉路)改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 昆瑞路黄土坡立交进口至昆瑞路与普吉路交叉口 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+925 |
合同金额(万元) | 2482.7700 | 结算价(万元) | 2764.6000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-06-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-12-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 昆瑞路(黄土坡立交—普吉路)道路工程;排水工程等 | ||
项目概述 |