企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道302线茂县至北川界段公路灾后恢复重建工程E合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | E合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K81+650 | 结束桩号 | K88+208.66 |
合同金额(万元) | 5770.0600 | 结算价(万元) | 7496.2300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-04-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基土石方145.3339万m3,路基填筑土石方16.7236万m3,挡土墙工程共64段,大桥(踏水大桥)一座长315m,小桥五座共106.2m,涵洞286.75延米/20道,防护排水工程2652.5m3。 | ||
项目概述 |