企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S106线川西旅游环线灾后恢复重建工程E标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 彭州E合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K70+141.957 | 结束桩号 | K76+568.834 |
合同金额(万元) | 3098.6600 | 结算价(万元) | 3577.6400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-06-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-09-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基、路面、涵洞、排水、安全防护等。 | ||
项目概述 |