企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 定边-武威国家高速公路联络线(G2012)营盘水~双塔建设项目路面工程YSLM4标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | YSLM4标段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K395+300 | 结束桩号 | K430+000 |
合同金额(万元) | 32395.5500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | K395+300~K430+000,线路全长为33.745km(短链0.955km,K411+900=K412+644.98,K399+889.564=K400+100)。主要工程量为20cm水泥稳定砂砾土底基层80.94万m2,34cm水泥稳定碎石基层76.17万 m2,透层75.69万m2,封层80.95万m2,粘层82.13万m2,10cm粗粒式沥青碎石ATB-30下面层72.04万m2,5cm中粒式改性沥青马蹄脂碎石SMA上面层75.59万m2,26cm水泥混凝土面板0.92万m2,桥面防水层2.03万m2,沥青上贯下拌0.72万m2。 | ||
项目概述 |