企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沪蓉国道主干线支线重庆忠县至垫江高速公路项目路面工程LM1标 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM1标 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K79+000 | 结束桩号 | K117+100 |
合同金额(万元) | 23412.6600 | 结算价(万元) | 23412.6600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-12-03 | 竣工日期 | 2007-12-03 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 水泥级配碎石底基层690148m2;水泥级配碎石基层558740m2;中粒式沥青混凝土AC-20C 857151m2;粗粒式沥青混凝土AC-25C 541566m2;SBS改性沥青混合料AC-13C 852721m2。 | ||
项目概述 |