企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道205线沙县后底至永安吉山改线工程(沙县后底至水南段) | ||
标段编号 | 标段名称 | A5合同段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+545.398 | 结束桩号 | K9+200.000 |
合同金额(万元) | 27821.6800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-10-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段长约5.654km,公路等级为一级,设计时速为80Km/h,沥青混凝土路面,有大中桥2座,计长360m;隧道2处,计长3465m以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |