企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北省张承高速公路崇礼至张承界段主体土建工程施工G标 | ||
标段编号 | 标段名称 | G标 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K141+247 | 结束桩号 | K163+952.7 |
合同金额(万元) | 64977.4900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-12-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-02 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标段起止里程K141+247~K163+952.7,全长22.706公里,主要工程内容包括:路面底基层685091㎡、下基层698623㎡、上基层618322㎡、下面层(沥青稳定碎石厚100mm)565714㎡、中面层(AC-20C中粒式沥青混凝土厚60mm)654379㎡、上面层(SMA-13沥青玛蹄脂级配碎石厚40mm)658246㎡;特大桥1座(全长1458.29米,桥跨形式为:左幅: 44×30+31.79+4 ×25m,右幅:44×30+6.79+5×25m,其中左幅31.79m跨为预制简支T梁,右幅6.79m跨为现浇钢筋混凝土实心板)、大桥1座、中桥4座、小桥2座,通道12道、涵洞28道、路基填方260.6万方、路基挖方81.5万方,防护工程3.5万方。 | ||
项目概述 |